

电动盲板阀
产品名称:电动盲板阀
产品型号:F943X
连接方式:
结构形式:
驱动方式:电动
产品口径:800 - 2000
公称压力:0.05~0.25MPa
阀体材质:
产品详情
F943X电动盲板阀主要特点
本阀用于冶金、化工、机械、能源及市政工程等系统中的煤气、燃气及输送粉料管道 。本阀备有电器操纵台,可以超远距离操作。该阀结构简单,使用及维修都很方便。安装时请注意介质流向箭头,不得反装。
本产品符合GB/T4213-92。
F943X电动盲板阀适用范围
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
F943X电动盲板阀主要参数
公称通径(DN) | 800 - 2000 | |||
公称压力(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
试验压力 | 强度 | 0.075 | 0.38 | 0.90 |
( MPa ) | 密封 | 0.06 | 0.28 | 0.7 |
适用温度 | -20 ℃ - 300 ℃ | |||
适用介质 | 工业煤气、热空气、烟气 | |||
阀体、盲板 | 碳素钢 | |||
丝杆、支柱 | 不锈钢 | |||
启闭时间 S | ≤ 60 | |||
伸缩器 | 奥氏体不锈钢 | |||
阀板开启转角 | ≈ 84 ° | |||
密封圈 | 氟橡胶、硅橡胶、丁晴橡胶 | |||
型号编制 | F943 - ① C | |||
注:①-公称压力 |
F943X电动盲板阀主要连接尺寸及重量
DN | D | D1 | L | H | H1 | A | B | C | b | N- Ød | 质量( kg ) |
800 | 975 | 920 | 800 | 1860 | 1125 | 1129 | 1130 | 1050 | 28 | 24-30 | 1450 |
900 | 1075 | 1020 | 800 | 2055 | 1270 | 1242 | 1220 | 1140 | 28 | 24-30 | 1780 |
1000 | 1175 | 1120 | 800 | 2240 | 1400 | 1375 | 1320 | 1240 | 30 | 28-30 | 2105 |
1100 | 1275 | 1200 | 800 | 2425 | 1535 | 1510 | 1420 | 1340 | 30 | 28-30 | 2210 |
1200 | 1375 | 1320 | 800 | 2620 | 1680 | 1625 | 1490 | 1400 | 30 | 32-30 | 2560 |
1300 | 1475 | 1420 | 800 | 2760 | 1770 | 1749 | 1490 | 1400 | 30 | 32-30 | 2879 |
1400 | 1575 | 1520 | 850 | 2960 | 1925 | 1856 | 1490 | 1400 | 35 | 36-30 | 4180 |
1500 | 1690 | 1630 | 850 | 3105 | 2050 | 1976 | 1590 | 1600 | 35 | 36-30 | 4430 |
1600 | 1790 | 1730 | 850 | 3300 | 2160 | 2093 | 1690 | 1600 | 35 | 40-30 | 4750 |
1800 | 1990 | 1930 | 1100 | 3610 | 2370 | 2335 | 1890 | 1800 | 35 | 44-30 | 5760 |
2000 | 2190 | 2130 | 1100 | 3960 | 2620 | 2570 | 2090 | 2000 | 35 | 46-30 | 6700 |
本文来自:5357cc拉斯维加斯集团有限公司,转载请注明出处:/cpxt/1471.html
免责声明:本网站的部分内容可能来自于网络,仅供您参考,本网站无法保证其绝对准确性和完整性,也不代表本网站完全赞同其观点或已证实其真实性;如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网站删除。
极限词失效声明:本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,严禁用于用户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!
相关产品